$亚太6号参数$
鑫诺3号(125oE)节 目 名 称 下 行 频 率 符 号 率 极 化 FEC 备 注
广西卫视 3827 5720 水平 3/4
广东卫视、深圳卫视、南方卫视 3845 17778 水平 3/4
黑龙江卫视 3893 6880 水平 3/4
吉林卫视、延边卫视 3909 8934 水平 3/4
云南卫视 3922 7250 水平 3/4
旅游卫视 3933 6590 水平 3/4
西藏汉语、藏语卫视 3989 9070 水平 3/4
新疆生产建设兵团 3999 4420 水平 3/4
辽宁卫视 4006 4420 水平 3/4
中央电视台1、2、7、10、11、12、音乐 4080 27500 水平 3/4
新疆卫视、新疆走出去 4120 27500 水平 3/4
中央电视台3、5、6、8、新闻、少儿 4160 27500 水平 3/4
中星6B(115oE)
节 目 名 称 下 行 频 率 符 号 率 极 化 FEC 备 注
福建东南台 3706 4420 水平 3/4
湖南、金鹰卡通 3750 10490 水平 3/4
中央电视台4套、9套、西法频道 3771 9375 水平 3/4
四川 3786 5440 水平 3/4
贵州 3796 6930 水平 1/2
上海东方、炫动卡通 3808 8800 水平 3/4
中央1、2、7、10、11、12、音乐 3840 27500 水平 3/4
中央3、5、6、8、新闻、少儿 3880 27500 水平 3/4
中国教育电视台 4000 27500 水平 3/4
上海文广付费平台(7套) 4040 27500 水平 3/4
上海文广付费平台(9套) 4080 27500 水平 3/4
上海文广付费平台(5套) 4111 13330 水平 3/4
上海文广付费平台(高清1套) 4129 13330 水平 3/4
湖北 4147 6150 水平 3/4
青海汉语、藏语 4158 9200 水平 3/4
内蒙古汉语、蒙语 4171 9200 水平 3/4
北京鼎视付费平台(10套) 3600 27500 垂直 7/8
北京鼎视付费平台(10套) 3640 27500 垂直 7/8
电影频道付费平台1(标清3套,高清1套) 3740 27500 垂直 3/4
电影频道付费平台2(3套) 3769 9260 垂直 3/4
重庆 3807 6000 垂直 3/4
浙江 3825 6780 垂直 3/4
山东 3834 5400 垂直 3/4
山西 3846 5950 垂直 3/4
河南 3854 4420 垂直 3/4
宁夏 3861 4800 垂直 3/4
陕西、农林科技 3871 9080 垂直 3/4
山东教育 3885 4340 垂直 3/4
江西 3892 4420 垂直 3/4
江苏 3900 6670 垂直 3/4
甘肃 3910 6400 垂直 3/4
安徽 3929 8840 垂直 3/4
天津 3940 5950 垂直 3/4
北京 3951 9520 垂直 3/4
中数传媒付费平台(9套) 3980 27500 垂直 3/4
中数传媒付费平台(8套) 4020 27500 垂直 3/4
中数传媒付费平台(10套) 4060 27500 垂直 3/4
中数传媒付费平台(高清) 4100 27500 垂直 3/4
中数传媒付费平台(10套) 4140 27500 垂直 3/4
中央40路广播 4175 5990 垂直 1/2
河北 4192 6000 垂直 3/4
亚太6号(134oE)
节 目 名 称 下行频率 符号率 极 化 FEC 备 注
CCTV-1/2/5/6/7/8/10/11/12/少儿 12275 27500 垂直 3/4
中央40路广播 12302 5990 垂直 1/2
内蒙古、云南、贵州、四川、重庆、河南、湖南、青海、陕西、甘肃
12355 27500 垂直 3/4
CNN、HBO、CINEMAX、CNBC、ESPN、国家地理、STARMOVIE、AXN、DISCOVERY、HALLMARK 12435 27500 垂直 3/4
BBC、NHK、新知台、凤凰电影、TVB8、TVB星河、NOW、天映频道、亚洲新闻、华娱卫视
12515 27500 垂直 3/4
MTV、channel [v]、star sports、凤凰中文台、澳亚卫视、TV5、凤凰资讯台、星空卫视、欧洲体育新闻、彭博财经
12595 27500 垂直 3/4
澳门东亚卫视、古巴视野国际、阳光卫视、KBS、WORLD 12675 27500 垂直 3/4
中国教育电视台电视节目3套、全国中小学远程教育、全国农村党员干部远程教育、全国文化信息资源共享工程数据广播
12395 27500 垂直 3/4
高校基础教育等数据广播 12475 27500 垂直 3/4
山东、甘肃新疆远程教育数据广播 12547 14500 垂直 3/4
从2007年8月1日开始执行。
中国地区上空寻星参数
中国地区上空寻星参数QQ275022478
雅玛尔202 49.0°E 2007-02-03 新天11号 108.2°E 2007-10-08
新天703 57.0°E 2007-03-18 百合花1A 110.0°E 2007-10-08
国际704 66.0°E 2006-07-29 百合花2A 110.0°E 2003-10-04
国际7号 68.5°E 2007-05-14 N-SAT 110 110.0°E 2002-10-08
国际10号 68.5°E 2007-09-26 鑫诺一号 110.5°E 2007-09-25
Eutelsat W5 70.5°E 2007-09-01 帕拉帕-C2 113.0°E 2007-08-17
国际4号 72.0°E 2007-05-07 韩星5号 113.0°E 2007-06-13
印度Insat-3C 74.0°E 2006-04-26 中星6B 115.5°E 2007-10-10
ABS-1 75.0°E
2007-09-28 韩星3号 116.0°E 2007-09-26
亚太2R 76.5°E 2007-09-22 印尼电信2号 118.0°E 2006-03-13
泰星2号 78.5°E 2007-07-20 泰星1A 120.0°E 2006-01-02
泰星5号 78.5°E 2007-09-13 亚洲四号 122.0°E 2007-10-04
(俄)快车AM2 80.0°E 2007-09-07 日本通信4A 124.0°E 2002-10-06
印度Insat-2E 83.0°E 2007-09-11 鑫诺三号 125.0°E 2007-10-04
印度Insat-4A 83.0°E 2007-09-07 日本通信3A 128.0°E 2007-10-10
国际709 85.2°E 2005-04-01 亚太VI 134.0°E 2007-10-01
中卫一号 87.5°E 2007-07-02 亚太V号 138.0°E 2007-10-08
中新一号 88.0°E 2007-08-29 (俄)快车AM3 140.0°E 2007-07-21
雅玛尔201 90.0°E 2007-10-10 日本超鸟C 144.0°E 2007-08-13
马星1号 91.5°E 2007-09-13 (俄)Gorizont45 145.0°E 2005-03-04
马星3号 91.5°E 2007-09-03 马布海一号 146.0°E 2007-08-28
印度Insat-3A 93.5°E 2004-04-08 马星2号 148.0°E 2007-04-21
新天6号 95.0°E 2007-07-16 日本通信2A 154.0°E 2004-04-15
亚洲二号 100.5°E 2007-09-12 国际8号 166.0°E 2007-09-21
(俄)快车A2 103.0°E 2007-05-12 国际2号 169.0°E 2007-08-28
亚洲3S 105.5°E 2007-10-01 AMC23 172.0°E 2006-02-06
印尼电信1号 108.0°E 2007-09-27
日韓地區「台灣宏觀電視」自10月19日00:00起(台灣時間)
調整接收器之收視參數,不便之處,敬請見諒。
若有問題請洽客服專線 886-2-8601-2810
衛星名稱Satellite:SuperBird-C
接收頻率Center Frequency:12688 MHz
極性Polarization:V
符碼率Symbol Rate:21096 Ksps
FEC:7/8
今日凌晨,由于央视3、5、6、8、新闻频道的加扰系统出现故障,造成节目被迫解密,现125鑫诺3号、134亚太6号、115.5中星6B号卫星CCTV平台下的CCTV-3、CCTV-5、CCTV-6、CCTV-8、CCTV-新闻频道全部解密播出。
接收参数如下:
125.0°E 鑫诺3号 4160 H 27500
134.0°E 亚太6号 4160 H 27500
115.5°E 中星6B号 3880 H 27500 资料详细值得一读,:handshake ;P 谢谢指导:handshake :handshake 大家进来这个网址看看吧,不用看那么难呀[url]http://www.cnsat.net/[/url],,里面的任意一个星,点击进入, 详细到极. :handshake 顶 :L 怎都是老贴呢!!!更多请登陆[url]www.cnsat.net[/url]
[url]www.wxds.org/[/url]
都是最新节目,最新资料
页:
[1]