常用彩电彩显电源行输出管参数
常用彩电彩显电源行输出管参数常用彩电彩显电源行输出管参数
型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 阻尼
2SC3025 1500 5 50
2SC3026 1700 5 50
2SC3027 1500 8 50
2SC3028 1700 6 50
2SC3214 1200 5 80
2SC3285 1000 4 80
2SC3342 1300 5 50
2SC3343 1200 5 50
2SC3387 1200 5 50
2SC3460 1100 6 100
2SC3883 1500 5 50
2SC3885 1400 7 50
2SC3886 1400 8 50
2SC3888 1400 7 80
2SC3889 1400 8 80
2SC3891 1400 6 50
2SC3892 1400 7 50
2SC3893 1400 8 50
2SC3895 1400 7 60
2SC3896 1400 8 70
2SC4122 1500 6 60
2SC4123 1500 7 60
2SC4124 1500 8 70
2SC4125 1500 10 70
2SC4142 1500 5 50
2SC4143 1500 5 50
2SC4144 1300 8 50
2SC4199 1400 10 100
2SC4224 1100 3 50
2SC4233 1200 3 60
2SC4236 1200 6 100
2SC4269 1500 7 60
2SC4286 1400 8 100
2SC4287 1400 10 100
2SC4291 1500 5 100
页:
[1]