帮忙 看配置
-------------------------CPU-Z 版本 1.40
-------------------------
处理器映射
------------------------------------------------------------------------------------
处理器数量 1
线程数量 1
处理器 0
-- 核心 0
-- 线程 0
处理器信息
------------------------------------------------------------------------------------
处理器 1 (ID = 0)
核心数量 1
线程数量 1 (最大 1)
名称 AMD Athlon MP
代号 Thoroughbred
规格 AMD Athlon(tm)
封装 Socket A (462)
CPUID 6.8.1
扩展 CPUID 7.8
核心步进 B0
工艺 0.13 um
核心速度 1663.8 MHz (10.0 x 166.4 MHz)
前端总线速度 332.8 MHz
指令集 MMX (+), 3DNow! (+), SSE
L1 数据缓存 64 KBytes, 2-路集联方式, 64-字节管道尺寸
L1 指令缓存 64 KBytes, 2-路集联方式, 64-字节管道尺寸
L2 缓存 256 KBytes, 16-路集联方式, 64-字节管道尺寸
FID/VID 控制 否
K7 热量传感器 是
线程转储
------------------------------------------------------------------------------------
CPU 线程 0
APIC ID 0
拓扑 处理器 ID 0, 核心 ID 0, 线程 ID 0
类型 02001003h
最大 CPUID 等级 00000001h
最大 CPUID ext. 等级 80000008h
功能 eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00000681 0x00000000 0x00000000 0x0383FBFF
0x80000000 0x80000008 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00000781 0x00000000 0x00000000 0xC1CBFBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x0020296D
0x80000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x0408FF08 0xFF20FF10 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x41004100 0x01008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000001
0x80000008 0x00002022 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x0E011008
芯片组
------------------------------------------------------------------------------
北桥芯片 NVIDIA nForce2 Ultra 400 修订. C1
南桥芯片 NVIDIA nForce2 MCP 修订. A4
图形接口 AGP
AGP 修订 3.0
AGP 传输速率 8x
AGP SBA 支持, 已激活
内存类型 DDR
内存大小 512 MBytes
内存频率 166.4 MHz (1:1)
CAS# 2.5
RAS# 到 CAS# 3
RAS# 预充电 3
周期时间 (tRAS) 7
内存 SPD
------------------------------------------------------------------------------
DIMM #1
常规
内存类型 DDR
制造商 (ID) (0000000000000000)
大小 256 MBytes
最大带宽 PC2700 (166 MHz)
颗粒编号
属性
存储序号 1
数据宽度 64 位
校正 无
寄存器 否
缓存 否
EPP 否
时序表
频率 (MHz) 133 166
CAS# 2.0 2.5
RAS# 到 CAS# 延迟 3 3
RAS# 预充电 3 3
TRAS 6 7
DIMM #2
常规
内存类型 DDR
制造商 (ID) (0000000000000000)
大小 256 MBytes
最大带宽 PC2700 (166 MHz)
颗粒编号
属性
存储序号 1
数据宽度 64 位
校正 无
寄存器 否
缓存 否
EPP 否
时序表
频率 (MHz) 133 166
CAS# 2.0 2.5
RAS# 到 CAS# 延迟 3 3
RAS# 预充电 3 3
TRAS 6 7
转储模块 #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 60 70 00 82 08 00 01
10 0E 04 0C 01 02 20 00 75 70 00 00 48 30 48 2A 40
20 75 75 45 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
40 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
转储模块 #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 60 70 00 82 08 00 01
10 0E 04 0C 01 02 20 00 75 70 00 00 48 30 48 2A 40
20 75 75 45 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
40 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
监测
------------------------------------------------------------------------------
传感器芯片 ITE IT8712
PCI 设备列表
------------------------------------------------------------------------------
主机桥接
总线 0 (0x00), 设备 0 (0x00), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x01E0
修订 ID 0xC1
PI 0x00
子类 0x00
基类 0x06
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x80
PCI 标头
地址 0 (内存) 0xE8000000
子制造商 ID 0x0000
子系统 ID 0x0000
Int. 行 0x00
Int. 针 0x00
性能
AGP 性能
偏移量 40h
版本 3.0
状态 已激活
传输速率 8x (最大 8x)
队列长度 256 (最大 32)
超级传输性能
偏移量 60h
修订 0.16
接口类型 主/次
设备数量 0
链接 0 带宽 (入/出) 8 位/8 位
链接 0 频率 200MHz
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E0 01 06 00 B0 00 C1 00 00 06 00 00 80 00
10 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 02 60 30 00 1B 42 00 1F 12 03 00 00 FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 08 00 01 20 20 00 88 80 10 00 00 00 01 FF 01 9F
70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 0E 01 00 00 FF FF FF 1F 01 00 00 00 01 80 00 00
90 0E 80 E0 F2 0E 80 E0 F0 F0 0F FF 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 19 A6 31 00 11 00 00 00 00 00 00 00
B0 CC FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 33 33 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 D6 01 47 00 97 30 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 07 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
RAM 内存控制器
总线 0 (0x00), 设备 0 (0x00), 功能 1 (0x01)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x01EB
修订 ID 0xC1
PI 0x00
子类 0x00
基类 0x05
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x80
PCI 标头
子制造商 ID 0x1297
子系统 ID 0x0531
Int. 行 0xFF
Int. 针 0x00
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EB 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 04 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 16 05 42 81 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
70 18 04 00 00 18 04 00 00 2C 07 00 01 40 07 00 01
80 01 00 00 00 F3 13 0F 03 08 05 08 05 78 C8 A6 3F
90 0B 8C 33 33 40 22 43 22 00 21 54 02 0D F2 77 07
A0 6A 00 00 00 00 00 10 00 6A 00 00 00 00 00 10 00
B0 6A 00 00 00 00 00 10 00 2A 00 00 00 01 00 10 00
C0 00 31 22 02 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 02 00
D0 44 4E 00 00 22 22 00 00 0D 00 00 00 1E 00 00 00
E0 1A 00 00 00 80 00 00 00 88 44 44 10 B1 04 30 40
F0 10 18 1E 03 04 10 04 3F 09 44 1C 04 01 03 70 30
RAM 内存控制器
总线 0 (0x00), 设备 0 (0x00), 功能 2 (0x02)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x01EE
修订 ID 0xC1
PI 0x00
子类 0x00
基类 0x05
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x80
PCI 标头
子制造商 ID 0x1297
子系统 ID 0x0531
Int. 行 0xFF
Int. 针 0x00
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EE 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 00 00 00 02 01 10 DA 02 01 10 DA 02 01 00 37 1F
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 FF EF FF 04 FF BF 20 01 FF 5F DB 02 FF 7F B7 07
80 FF 5F 4E 07 FF 2F 8D 05 FF EF 5D 02 FF 9F 7F 02
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 F5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 FF FF FF EB
E0 01 40 00 00 01 40 00 00 01 40 00 00 01 40 00 00
F0 01 40 00 00 01 40 00 00 01 40 00 00 01 40 00 00
RAM 内存控制器
总线 0 (0x00), 设备 0 (0x00), 功能 3 (0x03)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x01ED
修订 ID 0xC1
PI 0x00
子类 0x00
基类 0x05
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x80
PCI 标头
子制造商 ID 0x1297
子系统 ID 0x0531
Int. 行 0x00
Int. 针 0x00
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 ED 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 30 00 00 00 00 90 00 00 63 00 00 00 71 07 00 00
50 76 06 00 00 72 95 00 00 68 EA 00 00 50 40 20 00
60 E9 00 00 00 00 06 F7 67 00 EA AA AA 88 BA 00 77
70 01 80 E0 01 6A 00 00 00 03 10 01 20 55 00 02 01
80 FF FF 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
90 FF 10 FF 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 FF 30 00 00 FF 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 04 40 00 00 FF FF FF FF
F0 1C 40 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
RAM 内存控制器
总线 0 (0x00), 设备 0 (0x00), 功能 4 (0x04)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x01EC
修订 ID 0xC1
PI 0x00
子类 0x00
基类 0x05
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x80
PCI 标头
子制造商 ID 0x1297
子系统 ID 0x0531
Int. 行 0xFF
Int. 针 0x00
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EC 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33
70 FF 99 FF 99 F0 00 00 00 7F 3C E0 0F AA 33 AA 33
80 FF 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 51 51 4F 4F 4B 49 4B 4B 14 14 14 14 12 12 12 12
A0 00 00 00 00 5B C7 00 00 00 00 00 00 5F 05 A0 00
B0 78 56 34 12 EF CD AB 89 9B 4A 66 22 EE BD DC 8B
C0 66 06 53 07 00 00 00 00 55 55 55 00 00 00 00 00
D0 FF 20 FF 20 FF 20 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
RAM 内存控制器
总线 0 (0x00), 设备 0 (0x00), 功能 5 (0x05)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x01EF
修订 ID 0xC1
PI 0x00
子类 0x00
基类 0x05
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x80
PCI 标头
子制造商 ID 0x1297
子系统 ID 0x0531
Int. 行 0xFF
Int. 针 0x00
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EF 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 39 E9 F4 09 39 E9 F4 09
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 FF FF FF 3F 00 00 00 00 FF FF FF 3F
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI 到 ISA 桥接
总线 0 (0x00), 设备 1 (0x01), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x0060
修订 ID 0xA4
PI 0x00
子类 0x01
基类 0x06
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x80
PCI 标头
子制造商 ID 0x1297
子系统 ID 0x0531
Int. 行 0x00
Int. 针 0x00
性能
超级传输性能
偏移量 48h
修订 0.00
接口类型 从/主
链接 0 带宽 (入/出) 8 位/8 位
链接 0 频率 200MHz
链接 1 带宽 (入/出) 8 位/8 位
链接 1 频率 200MHz
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 60 00 0F 00 B0 00 A4 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 97 12 31 05 DE FD 3C 08 08 00 E1 01 60 00 88 88
50 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 40 00 00 01 44 00 00 01 42 00 00 00 00 F8 FF
70 10 00 FF FF 03 00 00 00 0F 00 40 00 00 D0 0D 00
80 09 20 00 00 D8 08 0D 00 3F 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 CC 00 02 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 11 00 04 3F 00 00 00 00 28 24 80 00 00 00 00
F0 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SMBus 控制器
总线 0 (0x00), 设备 1 (0x01), 功能 1 (0x01)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x0064
修订 ID 0xA2
PI 0x00
子类 0x05
基类 0x0C
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x80
PCI 标头
地址 0 (端口) 0x0000D000
子制造商 ID 0x1297
子系统 ID 0x0531
Int. 行 0x0B
Int. 针 0x01
性能
电源管理性能
偏移量 44h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 64 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 03 01
40 97 12 31 05 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 50 00 00 01 51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB 控制器 (OHCI)
总线 0 (0x00), 设备 2 (0x02), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x0067
修订 ID 0xA4
PI 0x10
子类 0x03
基类 0x0C
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x80
PCI 标头
地址 0 (内存) 0xEE004000
子制造商 ID 0x1297
子系统 ID 0x0531
Int. 行 0x14
Int. 针 0x01
性能
电源管理性能
偏移量 44h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 67 00 07 00 B0 00 A4 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 40 00 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
40 97 12 31 05 01 00 02 FE 00 00 00 00 02 00 00 00
50 01 00 00 00 1D 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB 控制器 (OHCI)
总线 0 (0x00), 设备 2 (0x02), 功能 1 (0x01)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x0067
修订 ID 0xA4
PI 0x10
子类 0x03
基类 0x0C
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x80
PCI 标头
地址 0 (内存) 0xEE005000
子制造商 ID 0x1297
子系统 ID 0x0531
Int. 行 0x15
Int. 针 0x02
性能
电源管理性能
偏移量 44h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 67 00 07 00 B0 00 A4 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 50 00 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
40 97 12 31 05 01 00 02 FE 00 00 00 00 03 00 00 00
50 00 00 00 00 1D 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB 2.0 控制器 (EHCI)
总线 0 (0x00), 设备 2 (0x02), 功能 2 (0x02)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x0068
修订 ID 0xA4
PI 0x20
子类 0x03
基类 0x0C
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x80
PCI 标头
地址 0 (内存) 0xEE000000
子制造商 ID 0x1297
子系统 ID 0x0531
Int. 行 0x16
Int. 针 0x03
性能
调试端口性能
偏移量 44h
电源管理性能
偏移量 80h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 68 00 06 00 B0 00 A4 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 00 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 03 03 01
40 97 12 31 05 0A 80 80 20 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 98 81 C3 13 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 05 00 10 20 80 89 3D 84 22 E7 25 04 80
80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
以太网控制器
总线 0 (0x00), 设备 4 (0x04), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x0066
修订 ID 0xA1
PI 0x00
子类 0x00
基类 0x02
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x00
PCI 标头
地址 0 (内存) 0xEE001000
地址 1 (端口) 0x0000D400
子制造商 ID 0x1297
子系统 ID 0x0531
Int. 行 0x14
Int. 针 0x01
性能
电源管理性能
偏移量 44h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 66 00 07 00 B0 00 A1 00 00 02 00 00 00 00
10 00 10 00 EE 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 01 14
40 97 12 31 05 01 00 02 FE 00 01 00 00 04 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
音频设备
总线 0 (0x00), 设备 6 (0x06), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x006A
修订 ID 0xA1
PI 0x00
子类 0x01
基类 0x04
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x00
PCI 标头
地址 0 (端口) 0x0000D800
地址 1 (端口) 0x0000DC00
地址 2 (内存) 0xEE002000
子制造商 ID 0x1297
子系统 ID 0x0531
Int. 行 0x15
Int. 针 0x01
性能
电源管理性能
偏移量 44h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 6A 00 07 00 B0 00 A1 00 01 04 00 00 00 00
10 01 D8 00 00 01 DC 00 00 00 20 00 EE 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 02 05
40 97 12 31 05 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 01 01
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI 到 PCI 桥接
总线 0 (0x00), 设备 8 (0x08), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x006C
修订 ID 0xA3
PI 0x00
子类 0x04
基类 0x06
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x01
PCI 标头
主要总线 0x00
次要总线 0x01
Int. 行 0x00
Int. 针 0x00
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 6C 00 07 01 A0 00 A3 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
20 F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 02
40 00 00 00 00 01 00 02 00 03 00 00 00 08 0B 07 00
50 0C 0D FE 1F 0E 0F 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
IDE 控制器
总线 0 (0x00), 设备 9 (0x09), 功能 0 (0x00)
