另一检测结果

针对CPU)
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2007 (c) 2003-2007 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
版本 EVEREST v3.80.909 Beta/cn
主页
http://www.lavalys.com/
报告类型 快速报告
计算机 3097F16B8BF54D3
用户 Administrator
操作系统 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
日期 2007-05-19
时间 05:46
--------[ 中央处理器(CPU) ]---------------------------------------------------------------------------------------------
中央处理器(CPU):
CPU 类型 AMD Athlon XP, 1666 MHz (10 x 167) 2000+
CPU 别名 Thoroughbred-B
CPU 步进 B0
指令集 x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 高速指令缓存 64 KB
L1 高速数据缓存 64 KB
L2 高速缓存 256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU 物理信息:
封装类型 453 Pin PGA
封装大小 4.95 cm x 4.95 cm
晶体管数量 37.6 百万
工艺技术 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
核心芯片大小 84 mm2
核心工作电压 1.50 - 1.65 V
输入/输出接口电压 1.6 V
典型功耗 44.0 - 64.0 W (取决于时钟频率)
最大功耗 48.5 - 74.3 W (取决于时钟频率)
CPU 制造商:
公司名称 Advanced Micro Devices, Inc.
产品信息
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU 使用率:
CPU 1 1 %
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: nVIDIA nForce2 Ultra 400 - System Controller
Offset 00: DE 10 E0 01 06 00 B0 00 C1 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 02 60 30 00 1B 42 00 1F 12 03 00 00 FF FF FF FF
Offset 50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 60: 08 00 01 20 20 00 88 80 10 00 00 00 01 FF 01 9F
Offset 70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 80: 0E 01 00 00 FF FF FF 1F 01 00 00 00 01 80 00 00
Offset 90: 0E 80 E0 F2 0E 80 E0 F0 F0 0F FF 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 1F CE 3D 00 11 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: CC FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 33 33 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: D6 01 47 00 97 30 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 07 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F01: nVIDIA nForce2 Ultra 400 - Memory Controller
Offset 00: DE 10 EB 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 04 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 16 05 42 81 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 70: 18 04 00 00 18 04 00 00 2C 07 00 01 40 07 00 01
Offset 80: 01 00 00 00 F3 13 0F 03 08 05 08 05 78 C8 A6 3F
Offset 90: 0B 8C 33 33 40 22 43 22 00 21 54 02 0D F2 77 07
Offset A0: 6A 00 00 00 00 00 10 00 6A 00 00 00 00 00 10 00
Offset B0: 6A 00 00 00 00 00 10 00 2A 00 00 00 01 00 10 00
Offset C0: 00 31 22 02 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 02 00
Offset D0: 44 4E 00 00 22 22 00 00 0D 00 00 00 1E 00 00 00
Offset E0: 1A 00 00 00 80 00 00 00 88 44 44 10 B1 04 30 40
Offset F0: 10 18 1E 03 04 10 04 3F 09 44 1C 04 01 03 70 30
B00 D00 F02: nVIDIA nForce2 Ultra 400 - Memory Controller
Offset 00: DE 10 EE 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 02 01 10 DA 02 01 10 DA 02 01 00 37 1F
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: FF EF FF 04 FF BF 20 01 FF 5F DB 02 FF 7F B7 07
Offset 80: FF 5F 4E 07 FF 2F 8D 05 FF EF 5D 02 FF 9F 7F 02
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 F5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 FF FF FF EB
Offset E0: 01 40 00 00 01 40 00 00 01 40 00 00 01 40 00 00
Offset F0: 01 40 00 00 01 40 00 00 01 40 00 00 01 40 00 00
B00 D00 F03: nVIDIA nForce2 Ultra 400 - Memory Controller
Offset 00: DE 10 ED 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 30 00 00 00 00 90 00 00 63 00 00 00 71 07 00 00
Offset 50: 76 06 00 00 72 95 00 00 68 EA 00 00 50 40 20 00
Offset 60: E9 00 00 00 00 06 F7 67 00 EA AA AA 88 BA 00 77
Offset 70: 01 80 E0 01 6A 00 00 00 03 10 01 20 55 00 02 01
Offset 80: FF FF 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: FF 10 FF 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: FF 30 00 00 FF 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 40 00 00 FF FF FF FF
Offset F0: 1C 40 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B00 D00 F04: nVIDIA nForce2 Ultra 400 - Memory Controller
Offset 00: DE 10 EC 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 31 05
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33
Offset 70: FF 99 FF 99 F0 00 00 00 7F 3C E0 0F AA 33 AA 33
Offset 80: FF 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 50 50 4F 4F 4B 49 4A 4B 14 14 13 14 12 12 12 12
Offset A0: 00 00 00 00 5B C7 00 00 00 00 00 00 5F 05 A0 00
Offset B0: 78 56 34 12 EF CD AB 89 9B 4A 66 22 EE BD DC 8B
Offset C0: 66 06 53 07 00 00 00 00 55 55 55 00 00 00 00 00
Offset D0: FF 20 FF 20 FF 20 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F05: nVIDIA nForce2 Ultra 400 - Memory Controller
Offset 00: DE 10 EF 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00